Прайс-лист лаборатории
Наименование | Цена |
---|---|
Бактериологические методы исследования: | |
исследование крови на стерильность с использованием системы для выделения гемокультур | 1200 руб. |
исследование кала на возбудителей дизентерии | 810 руб. |
исследование кала на возбудителей сальмонеллеза | 810 руб. |
исследование отделяемого материала на дифтерию зева и носа | 650 руб. |
комплексное исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1650 руб. |
бак посев мочи на флору и чувствительность к АБ | 750 руб. |
бак посев мокроты на флору и чувствительность к АБ | 750 руб. |
исследование отделяемого ЛОР-органов (ушные проходы, околоносовые полости, задняя стенка глотки, миндалины и др.) на флору и чувствительность к АБ | 750 руб. |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Neisseria gonorrhoeae | 470 руб. |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на (Chlamydia trachomatis) (метод ПИФ) | 290 руб. |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Уреаплазма(Ureaplasma urealyticum) (бактериологический метод) | 350 руб. |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Микоплазма (Mycoplasma hominis) (бактериологический метод) | 350 руб. |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (бактериологический метод) | 470 руб. |
диагностическое исследование на ИППП (Ch. Trachomatis (пцр кач), Ur. Parvum (пцр кач), M. Genitalium (пцр кач), Neisseria gonorrhoeae (культ), Trichomonas vaginalis (культ), микроскопия мазка) | 1500 руб. |
диагностическое исследование на ИППП (Ch. Trachomatis (пцр кач), Ur. Parvum (пцр кач), M. Genitalium (пцр кач), Neisseria gonorrhoeae (культ), Trichomonas vaginalis (культ), УПМ и кандида (культ) с определением АБ, микроскопия мазка) | 1750 руб. |
исследование отделяемого репродуктивного тракта, на УПМ и Candida с определением АБ | 790 руб. |
Исследования методом ПЦР на обнаружение ДНК возбудителей инфекционных заболеваний: | |
ВПЧ высоко канцерогенного риска (ВКР) 16,18,31, 33,35, 39,45,51,52,56,58,59, 66, 68 с количественным определением вирусной нагрузки | 1290 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Humanpapillomavirus, HPV) 21 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 1950 руб. |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) тип 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 кач. | 330 руб. |
Вирус простого герпеса (ВПГ) 1, 2 тип кач. | 330 руб. |
Цитомегаловирус кач. | 270 руб. |
Chlamidia trachomatis кач. | 270 руб. |
Ureaplasma urealyticum кач. ./ (полукол) | 270 руб. |
Mycoplasma hominis кач. ./ (полукол) | 270 руб. |
Neisseria gonorrhoeae кач. | 270 руб. |
Gardnerella vaginalis кач. ./ (полукол) | 270 руб. |
Candida albicans кач. ./ (полукол) | 270 руб. |
Trichomonas vaginalis кач. | 270 руб. |
Биохимические исследования: | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 190 руб. |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 190 руб. |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 290 руб. |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 руб. |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150 руб. |
Исследование уровня общего кальция в крови | 150 руб. |
Определение активности креатинкиназы в крови | 150 руб. |
Определение активности холинэстеразы в крови | 150 руб. |
Определение белка в моче | 150 руб. |
Определение альбумина в моче | 150 руб. |
Исследование на микроальбуминурию | 200 руб. |
Определение количества белка в суточной моче | 150 руб. |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)5 | 160 руб. |
Иммунный статус: | |
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 290 руб. |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 220 руб. |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 220 руб. |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 220 руб. |
Общеклинические исследования: | |
Клинический анализ мокроты | 350 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 390 руб. |
Простейшие | 290 руб. |
Яйца гельминтов | 290 руб. |
Витамины: | |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 990 руб. |
Витамин В12 | 550 руб. |
Минеральный обмен: | |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 230 руб. |
Кальций ионизированный (Ca++) | 220 руб. |
Магний | 150 руб. |
Медь | 300 руб. |
Цинк | 350 руб. |
Гормональные исследования: | |
АТ-ТГ (кол.) | 390 руб. |
Тиреоглобулин | 390 руб. |
АТ к рецепторам ТТГ (кол.) | 1190 руб. |
Макропролактин, в т.ч. Пролактин(комплекс ) | 590 руб. |
Тестостерон | 290 руб. |
Свободный тестостерон | 590 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 340 руб. |
Инсулин | 390 руб. |
С-пептид | 390 руб. |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 990 руб. |
Паратгормон | 490 руб. |
Кальцитонин | 690 руб. |
АКТГ | 590 руб. |
Группа крови, резус-фактор | 350 руб. |
Серологическиие исследования | |
Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 290 руб. |
АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) | 290 руб. |
Гепатит В, HBs Ag (кач) | 290 руб. |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 290 руб. |
Гемостаз: | |
Антитромбин III | 320 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 510 руб. |
РФМК | 170 руб. |
Ат к АЦЦП | 990 руб. |
тромбиновое время | 180 руб. |
Онкомаркеры: | |
СА 15-3 (молочные железы) | 550 руб. |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 790 руб. |
HE4 (эпителиальный рак яичников) | 950 руб. |
Общеклинические исследования: | |
Копрограмма | 350 руб. |
Биохимические исследования: | |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 220 руб. |
Гомоцистеин | 890 руб. |
Прокальцитонин | 1450 руб. |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 290 руб. |
Липаза | 220 руб. |
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 190 руб. |
Сывороточное железо | 190 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина | 290 руб. |
Трансферрин | 390 руб. |
Фолаты | 390 руб. |
Тропонин I | 550 руб. |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1850 руб. |
Миоглобин | 470 руб. |
Альфа-1-антитрипсин | 990 руб. |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови: | |
Исследование уровня антител к антигенам - Смесь клещевых аллергенов (dm2) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 1150 руб. |
Исследование уровня антител к антигенам - Смесь пищевая (f57-f83-f284) мясо утки, куриное мясо, мясо индейки | 1050 руб. |
Исследование уровня антител к антигенам - Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m5-m6-m8) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata (tenuis), Helminthosporium halodes | 1050 руб. |
Исследование уровня антител к антигенам - Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86-e89) гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка | 990 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - nGal d 2 Овальбумин | 730 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - nBos d 4 α-лактальбумин | 2200 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - nBos d 5 β-лактоглобулин | 2200 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Эпителий кошки | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Эпителий собаки | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Эпителий морской свинки | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Гусиные перья | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Перья волнистого попугайчика | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Эпителий и шерсть овцы | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Эпителий кролика | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Эпителий хомяка | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Куриные перья | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Dermatophagoides pteronyssinus | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Dermatophagoides farinae | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Dermatophagoides microceras | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Aspergillus fumigatus | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Candida albicans | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Alternaria alternata (tenuis) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Mucor mucedo | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Malassezia spp. | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Aspergillus flavus | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - h0 Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные элементы) | 1050 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - h1 Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - h2 Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные, инсектные, текстильные элементы) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Таракан-прусак (Blatella germanica) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Комар обыкновенный (Culex pipens) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Овсяница луговая (Festula elatior) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Тимофеевка луговая (Phleum pratense) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Мятлик луговой (Poa pratensis) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Костер (Bromus inermis) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 1990 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida) | 2200 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Полынь горькая (Artemisia absinthium) | 2200 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 2200 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Одуванчик (Taraxacum vulgare) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Лебеда (Atriplex lentiformis) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Подсолнечник (Helianthus annuus) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Ромашка (Matricaria chamomilla) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Клен ясенелистный (Acer negundo) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Береза бородавчатая (Betula verrucosa) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Лещина/орешник (Corylus avellana) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Дуб (Quercus alba) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Вяз (Ulmus americana) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Ива (Salix caprea) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Тополь трехгранный (Populus deltoides) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Ясень американский (Fraxinus аmericana) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Дуб виргинский (Quercus virginiana) | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Дафния | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Penicillium notatum | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Cladosporium herbarum | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Helminthosporium Aspergillus | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Латекс | 630 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Инсулин человеческий | 630 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Морковь | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Апельсин | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Персик | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Малина | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Капуста белокочанная | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Брюссельская капуста | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Лимон | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Перец сладкий | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Тыква | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Абрикос | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Вишня | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Огурец | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Слива | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Виноград | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Цветная капуста | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Мандарин | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Свекла | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Арбуз | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Морковь | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Пшеница | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Кукуруза | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Рис | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Горох | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Глютен | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Семя подсолнечника | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Мясо кролика | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Яичный белок | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Яичный желток | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Яйцо куриное (цельное) | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Мясо индейки | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Молоко коровье | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Казеин | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Молоко козье | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Треска | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Тунец | 480 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Камбала | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Какао | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Лосось/семга | 680 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Новокаин (Прокаин) | 630 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Пенициллин G | 630 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Пенициллин V | 630 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Грецкий орех | 730 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Арахис | 2200 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Лидокаин | 630 руб. |
Исследование уровня антител к антигену - Ультракаин (Артикаин) | 630 руб. |
АЛЛЕРГИЯ НА КОШКУ IgE (ImmunoCAP)_МК | 4200 руб. |
АЛЛЕРГИЯ НА СОБАКУ IgE (ImmunoCAP)_МК | 6300 руб. |
Весенние деревья (Букоцветные) - для АСИТ IgE (ImmunoCAP)_МК | 3200 руб. |
Злаковые травы - для АСИТ IgE (ImmunoCAP)_МК | 3300 руб. |
Сорные травы - для АСИТ IgE (ImmunoCAP)_МК | 7700 руб. |
ПАНЕЛЬ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 пищевых аллергенов) IgE | 4300 руб. |
ПАНЕЛЬ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 респираторных) IgE | 4300 руб. |
ПАНЕЛЬ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ (RIDA-иммуноблот) (7 респираторных и 13 пищевых аллергенов) IgE | 4300 руб. |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (RIDA-иммуноблот) (13 респираторных и 7 пищевых аллергенов) IgE | 4300 руб. |
Клинический анализ крови, СОЭ (гемоглобин, лейкоцитарная формула, лейкоциты, тромбоциты) | 320 руб. |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 210 руб. |
Глюкоза (фторид). | 120 руб. |
Билирубин общий | 130 руб. |
Общий анализ мочи | 170 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 170 руб. |
3-х стаканная проба | 350 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 390 руб. |
Хеликобактер пилори IgG (кол) | 390 руб. |
Скрытая кровь (КАЛ) | 220 руб. |
ОАК+ретикулоциты | 450 руб. |
Гинекологический мазок на флору | 390 руб. |
Мазок на флору из уретры | 350 руб. |
Исследование мазка на онкоцитологию | 450 руб. |
Биохимические исследования: | |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 300 руб. |
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 120 руб. |
Амилаза панкреатическая | 190 руб. |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 410 руб. |
Фосфатаза щелочная | 120 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 120 руб. |
Ферритин | 350 руб. |
Ревматоидный фактор | 330 руб. |
С-реактивный белок | 260 руб. |
Гамма-ГТ | 120 руб. |
Холестерин-ЛПНП | 170 руб. |
Холестерин-ЛПВП | 170 руб. |
Триглицериды | 170 руб. |
Холестерин общий | 120 руб. |
Глюкоза (фторид). | 120 руб. |
Мочевая кислота | 120 руб. |
Мочевина | 120 руб. |
Креатинин | 120 руб. |
Альбумин | 120 руб. |
Общий белок | 120 руб. |
Амилаза | 120 руб. |
Билирубин прямой | 120 руб. |
Холинэстераза | 170 руб. |
Билирубин общий | 120 руб. |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 120 руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 120 руб. |
Альфа-фетопротеин (печень) | 320 руб. |
Альфа-2-макроглобулин | 430 руб. |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 590 руб. |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 650 руб. |
Гемостаз: | |
МНО (ПТВ+ПТИ) | 210 руб. |
АЧТВ | 160 руб. |
фибриноген | 190 руб. |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 190 руб. |
D-димер | 890 руб. |
Гормональные исследования: | |
Т3 общий | 320 руб. |
Т3 свободный | 320 руб. |
Т4 общий | 320 руб. |
Т4 свободный | 320 руб. |
ТТГ | 320 руб. |
ЛГ | 320 руб. |
ФСГ | 320 руб. |
Пролактин | 320 руб. |
Эстрадиол | 320 руб. |
Прогестерон | 320 руб. |
17-ОН-прогестерон | 470 руб. |
ДГА-S | 320 руб. |
?-ХГЧ | 320 руб. |
АТ-ТПО (кол.) | 320 руб. |
кортизол | 320 руб. |
ПСА общий | 390 руб. |
Свободный ПСА (предстательная железа) | 390 руб. |
РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 280 руб. |
CA 125 (яичники) | 550 руб. |
CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 590 руб. |
Токсокароз IgG (п/кол) | 490 руб. |
Описторхоз IgG (п/кол) | 490 руб. |
Эхинококкоз IgG (п/кол) | 490 руб. |
Аскаридоз IgG (п/кол) | 490 руб. |
Лямблиоз (сумм. АТ, п/кол) | 490 руб. |