Медицинские анализы для всей семьи
Лабораторная диагностика
- забор анализов у взрослых и детей от 0 лет
- более 3000 видов лабораторных исследований
- редкие виды исследований
- безопасная и безболезненная процедура взятия крови
- возможность получения анализов в день сдачи
- получение результатов онлайн
Более 3000 видов лабораторных исследований
Наименование | Цена |
Бактериологические методы исследования: | |
исследование крови на стерильность с использованием системы для выделения гемокультур | 1200 |
исследование кала на возбудителей дизентерии | 810 |
исследование кала на возбудителей сальмонеллеза | |
исследование отделяемого материала на дифтерию зева и носа | 650 |
комплексное исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1650 |
бак посев мочи на флору и чувствительность к АБ | 750 |
бак посев мокроты на флору и чувствительность к АБ | 750 |
исследование отделяемого ЛОР-органов (ушные проходы, околоносовые полости, задняя стенка глотки, миндалины и др.) на флору и чувствительность к АБ | 750 |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Neisseria gonorrhoeae | 470 |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на (Chlamydia trachomatis) (метод ПИФ) | 290 |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Уреаплазма(Ureaplasma urealyticum) (бактериологический метод) | 350 |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Микоплазма (Mycoplasma hominis) (бактериологический метод) | 350 |
исследование отделяемого репродуктивного тракта на Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (бактериологический метод) | 470 |
диагностическое исследование на ИППП (Ch. Trachomatis (пцр кач), Ur. Parvum (пцр кач), M. Genitalium (пцр кач), Neisseria gonorrhoeae (культ), Trichomonas vaginalis (культ), микроскопия мазка) | 1500 |
диагностическое исследование на ИППП (Ch. Trachomatis (пцр кач), Ur. Parvum (пцр кач), M. Genitalium (пцр кач), Neisseria gonorrhoeae (культ), Trichomonas vaginalis (культ), УПМ и кандида (культ) с определением АБ, микроскопия мазка) | 1750 |
исследование отделяемого репродуктивного тракта, на УПМ и Candida с определением АБ | 790 |
Исследования методом ПЦР на обнаружение ДНК возбудителей инфекционных заболеваний: | |
ВПЧ высоко канцерогенного риска (ВКР) 16,18,31, 33,35, 39,45,51,52,56,58,59, 66, 68 с количественным определением вирусной нагрузки | 1290 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Humanpapillomavirus, HPV) 21 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 1950 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) тип 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 кач. | 330 |
Вирус простого герпеса (ВПГ) 1, 2 тип кач. | 330 |
Цитомегаловирус кач. | 270 |
Chlamidia trachomatis кач. | 270 |
Ureaplasma urealyticum кач. ./ (полукол) | 270 |
Mycoplasma hominis кач. ./ (полукол) | 270 |
Neisseria gonorrhoeae кач. | 270 |
Gardnerella vaginalis кач. ./ (полукол) | 270 |
Candida albicans кач. ./ (полукол) | 270 |
Trichomonas vaginalis кач. | 270 |
Биохимические исследования: | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 190 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 190 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 290 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 150 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 150 |
Определение белка в моче | 150 |
Определение альбумина в моче | 150 |
Исследование на микроальбуминурию | 200 |
Определение количества белка в суточной моче | 150 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)5 | 160 |
Иммунный статус: | |
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 290 |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 220 |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 220 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 220 |
Общеклинические исследования: | |
Клинический анализ мокроты | 350 |
Анализ мочи по Зимницкому | 390 |
Простейшие | 290 |
Яйца гельминтов | 290 |
Витамины: | |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 990 |
Витамин В12 | 550 |
Минеральный обмен: | |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 230 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 220 |
Магний | 150 |
Медь | 300 |
Цинк | 350 |
Гормональные исследования: | |
АТ-ТГ (кол.) | 390 |
Тиреоглобулин | 390 |
АТ к рецепторам ТТГ (кол.) | 1190 |
Макропролактин, в т.ч. Пролактин(комплекс ) | 590 |
Тестостерон | 290 |
Свободный тестостерон | 590 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 340 |
Инсулин | 390 |
С-пептид | 390 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 990 |
Паратгормон | 490 |
Кальцитонин | 690 |
АКТГ | 590 |
Группа крови, резус-фактор | 350 |
Серологическиие исследования | |
Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 290 |
АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) | 290 |
Гепатит В, HBs Ag (кач) | 290 |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 290 |
Гемостаз: | |
Антитромбин III | 320 |
Волчаночный антикоагулянт | 510 |
РФМК | 170 |
Ат к АЦЦП | 990 |
тромбиновое время | 180 |
Онкомаркеры: | |
СА 15-3 (молочные железы) | 550 |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 790 |
HE4 (эпителиальный рак яичников) | 950 |
Общеклинические исследования: | |
Копрограмма | 350 |
Биохимические исследования: | |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 220 |
Гомоцистеин | 890 |
Прокальцитонин | 1450 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 290 |
Липаза | 220 |
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 190 |
Сывороточное железо | 190 |
Коэффициент насыщения трансферрина | 290 |
Трансферрин | 390 |
Фолаты | 390 |
Тропонин I | 550 |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1850 |
Миоглобин | 470 |
Альфа-1-антитрипсин | 990 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови: | |
Исследование уровня антител к антигенам — Смесь клещевых аллергенов (dm2) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 1150 |
Исследование уровня антител к антигенам — Смесь пищевая (f57-f83-f284) мясо утки, куриное мясо, мясо индейки | 1050 |
Исследование уровня антител к антигенам — Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m5-m6-m8) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata (tenuis), Helminthosporium halodes |
1050 |
Исследование уровня антител к антигенам — Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86-e89) гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка | 990 |
Исследование уровня антител к антигену — nGal d 2 Овальбумин | 730 |
Исследование уровня антител к антигену — nBos d 4 α-лактальбумин | 2200 |
Исследование уровня антител к антигену — nBos d 5 β-лактоглобулин | 2200 |
Исследование уровня антител к антигену — Эпителий кошки | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Эпителий собаки | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Эпителий морской свинки | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Гусиные перья | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Перья волнистого попугайчика | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Эпителий и шерсть овцы | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Эпителий кролика | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Эпителий хомяка | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Куриные перья | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Dermatophagoides pteronyssinus | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Dermatophagoides farinae | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Dermatophagoides microceras | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Aspergillus fumigatus | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Candida albicans | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Alternaria alternata (tenuis) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Mucor mucedo | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Malassezia spp. | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Aspergillus flavus | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — h0 Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные элементы) | 1050 |
Исследование уровня антител к антигену — h1 Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — h2 Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные, инсектные, текстильные элементы) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Таракан-прусак (Blatella germanica) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Комар обыкновенный (Culex pipens) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Овсяница луговая (Festula elatior) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Тимофеевка луговая (Phleum pratense) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Мятлик луговой (Poa pratensis) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Костер (Bromus inermis) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 1990 |
Исследование уровня антител к антигену — Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida) | 2200 |
Исследование уровня антител к антигену — Полынь горькая (Artemisia absinthium) | 2200 |
Исследование уровня антител к антигену — Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 2200 |
Исследование уровня антител к антигену — Одуванчик (Taraxacum vulgare) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Лебеда (Atriplex lentiformis) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Подсолнечник (Helianthus annuus) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Ромашка (Matricaria chamomilla) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Клен ясенелистный (Acer negundo) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Береза бородавчатая (Betula verrucosa) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Лещина/орешник (Corylus avellana) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Дуб (Quercus alba) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Вяз (Ulmus americana) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Ива (Salix caprea) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Тополь трехгранный (Populus deltoides) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Ясень американский (Fraxinus аmericana) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Дуб виргинский (Quercus virginiana) | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Дафния | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Penicillium notatum | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Cladosporium herbarum | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Helminthosporium Aspergillus | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Латекс | 630 |
Исследование уровня антител к антигену — Инсулин человеческий | 630 |
Исследование уровня антител к антигену — Морковь | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Апельсин | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Персик | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Малина | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Капуста белокочанная | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Брюссельская капуста | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Лимон | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Перец сладкий | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Тыква | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Абрикос | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Вишня | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Огурец | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Слива | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Виноград | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Цветная капуста | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Мандарин | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Свекла | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Арбуз | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Морковь | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Пшеница | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Кукуруза | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Рис | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Горох | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Глютен | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Семя подсолнечника | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Мясо кролика | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Яичный белок | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Яичный желток | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Яйцо куриное (цельное) | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Мясо индейки | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Молоко коровье | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Казеин | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Молоко козье | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Треска | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Тунец | 480 |
Исследование уровня антител к антигену — Камбала | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Какао | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Лосось/семга | 680 |
Исследование уровня антител к антигену — Новокаин (Прокаин) | 630 |
Исследование уровня антител к антигену — Пенициллин G | 630 |
Исследование уровня антител к антигену — Пенициллин V | 630 |
Исследование уровня антител к антигену — Грецкий орех | 730 |
Исследование уровня антител к антигену — Арахис | 2200 |
Исследование уровня антител к антигену — Лидокаин | 630 |
Исследование уровня антител к антигену — Ультракаин (Артикаин) | 630 |
АЛЛЕРГИЯ НА КОШКУ IgE (ImmunoCAP)_МК | 4200 |
АЛЛЕРГИЯ НА СОБАКУ IgE (ImmunoCAP)_МК | 6300 |
Весенние деревья (Букоцветные) — для АСИТ IgE (ImmunoCAP)_МК | 3200 |
Злаковые травы — для АСИТ IgE (ImmunoCAP)_МК | 3300 |
Сорные травы — для АСИТ IgE (ImmunoCAP)_МК | 7700 |
ПАНЕЛЬ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 пищевых аллергенов) IgE | 4300 |
ПАНЕЛЬ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (RIDA-иммуноблот) (20 респираторных) IgE | 4300 |
ПАНЕЛЬ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ (RIDA-иммуноблот) (7 респираторных и 13 пищевых аллергенов) IgE | 4300 |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (RIDA-иммуноблот) (13 респираторных и 7 пищевых аллергенов) IgE | 4300 |
Клинический анализ крови, СОЭ (гемоглобин, лейкоцитарная формула, лейкоциты, тромбоциты) | 320 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 210 |
Глюкоза (фторид). | 120 |
Билирубин общий | 130 |
Общий анализ мочи | 170 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 170 |
3-х стаканная проба | 350 |
Анализ мочи по Зимницкому | 390 |
Хеликобактер пилори IgG (кол) | 390 |
Скрытая кровь (КАЛ) | 220 |
ОАК+ретикулоциты | 450 |
Гинекологический мазок на флору | 390 |
Мазок на флору из уретры | 350 |
Исследование мазка на онкоцитологию | 450 |
Биохимические исследования: | |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 300 |
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 120 |
Амилаза панкреатическая | 190 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 410 |
Фосфатаза щелочная | 120 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 120 |
Ферритин | 350 |
Ревматоидный фактор | 330 |
С-реактивный белок | 260 |
Гамма-ГТ | 120 |
Холестерин-ЛПНП | 170 |
Холестерин-ЛПВП | 170 |
Триглицериды | 170 |
Холестерин общий | 120 |
Глюкоза (фторид). | 120 |
Мочевая кислота | 120 |
Мочевина | 120 |
Креатинин | 120 |
Альбумин | 120 |
Общий белок | 120 |
Амилаза | 120 |
Билирубин прямой | 120 |
Холинэстераза | 170 |
Билирубин общий | 120 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 120 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 120 |
Альфа-фетопротеин (печень) | 320 |
Альфа-2-макроглобулин | 430 |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 590 |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 650 |
Гемостаз: | |
МНО (ПТВ+ПТИ) | 210 |
АЧТВ | 160 |
фибриноген | 190 |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 190 |
D-димер | 890 |
Гормональные исследования: | |
Т3 общий | 320 |
Т3 свободный | 320 |
Т4 общий | 320 |
Т4 свободный | 320 |
ТТГ | 320 |
ЛГ | 320 |
ФСГ | 320 |
Пролактин | 320 |
Эстрадиол | 320 |
Прогестерон | 320 |
17-ОН-прогестерон | 470 |
ДГА-S | 320 |
?-ХГЧ | 320 |
АТ-ТПО (кол.) | 320 |
кортизол | 320 |
ПСА общий | 390 |
Свободный ПСА (предстательная железа) | 390 |
РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 280 |
CA 125 (яичники) | 550 |
CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 590 |
Токсокароз IgG (п/кол) | 490 |
Описторхоз IgG (п/кол) | 490 |
Эхинококкоз IgG (п/кол) | 490 |
Аскаридоз IgG (п/кол) | 490 |
Лямблиоз (сумм. АТ, п/кол) | 490 |